Welcome to our Trophy Cabinet! This section proudly details the major championships and regional titles secured by our teams throughout our history. The table below lists each significant achievement alongside the season(s) it was won, showcasing our club’s record of success.
Nationals
| Achievement | Years Won |
|---|---|
| University Men's Outdoor National | 2016/17 |
| University Open Outdoor Nationals | 1997/98, 2010/11, 2011/12, 2013/14 |
| University Women's Outdoor Nationals | 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 |
| University Mixed Indoor Nationals | 2010/11, 2011/12, 2012/13 |
| University Mixed Outdoor Nationals | 2010/11, 2012/13 |
| University Open Indoor Nationals | 2010/11 |
Regionals
| Achievement | Years Won |
|---|---|
| University Men's Indoor Regionals | 2015/16 |
| University Open Indoor Regionals | 2014/15 |
| University Mixed Indoor Regionals | 2014/15 |
| University Open Outdoor Regionals | 2014/15 |
Contact Fetu to update any records.